温州专利分析队伍人员名单
2013年7月温州市科技局(知识产权局)联合国家知识产权局专利管理司、专利审查业务管理部等,在浙江工贸职业技术学院举办了为期五天的专利信息分析利用能力提升培训。培训班以实战为主,采取分组讨论方式,每个小组选定一个特定的技术主体,进行实战训练。共有186人报名参加,较终有158人获得了国家知识产权局颁发的结业证书。
2013年温州专利分析队伍人员名单
为进一步提升各类创新主体及知识产权服务机构等专利分析能力,充分发挥专利信息利用对产业发展的引领支撑作用,建立一支训练有素、满足需要的专利信息分析利用人才,在知识产权示范城市实施专利信息分析利用能力提升计划,2013年7月29日至8月2日,温州市科技局(知识产权局)联合国家知识产权局专利管理司、专利审查业务管理部等,在浙江工贸职业技术学院举办了为期五天的2013年专利信息分析利用能力提升培训。培训班以实战为主,采取分组讨论方式,每个小组选定一个特定的技术主体,在老师的指导下进行实战训练。这种模式得到了温州企事业单位的极大地欢迎,共有186人报名参加,经过认真学习和综合考核,较终有158人获得了国家知识产权局颁发的结业证书。
此举将加快推动温州专利事业发展,有效解决专利价值评估难问题,促进专利价值有效转移转化。
序号 | 人员类别 | 姓名 | 单位 |
1 | 行政管理人员 | 朱勇敏 | 温州市科技局(知识产权局) |
2 | 王学理 | 温州市科技局(知识产权局) | |
3 | 林 红 | 温州市科技局(知识产权局) | |
4 | 王 钧 | 温州市科技局(知识产权局) | |
5 | 推进中心人员 | 王耀章 | 温州市知识产权服务园 |
6 | 任为民 | 温州市知识产权服务园 | |
7 | 周志拓 | 温州市知识产权服务园 | |
8 | 洪林常 | 温州市知识产权服务园 | |
9 | 仲 夏 | 温州市知识产权服务园 | |
10 | 陈 欧 | 温州市知识产权服务园 | |
11 | 徐安吟 | 温州市知识产权服务园 | |
12 | 林青青 | 温州市知识产权服务园 | |
13 | 服务机构人员 | 姚智礼 | 温州市知识产权服务有限公司 |
14 | 朱晓勇 | 温州市知识产权服务有限公司 | |
15 | 陈加利 | 温州瓯越专利代理有限公司 | |
16 | 何志红 | 温州瓯越专利代理有限公司 | |
17 | 胡仁勇 | 温州瓯越专利代理有限公司 | |
18 | 傅敏华 | 温州瓯越专利代理有限公司 | |
19 | 陈 珺 | 温州市知识产权服务有限公司 | |
20 | 武瑞强 | 温州市知识产权服务有限公司 | |
21 | 企业人员 | 赵志芬 | 正泰集团 |
22 | 刘 昕 | 瑞立集团 | |
23 | 李色艳 | 爱好笔业 | |
24 | 王洪群 | 长城减速机 | |
25 | 徐 庄 | 红蜻蜓鞋业 | |
26 | 李 娜 | 创力电子 | |
27 | 李恩霖 | 万控集团 | |
28 | 周宗华 | 平柴泵业 | |
29 | 张茂林 | 萤尔光电科技 |
序号 | 姓名 | 单位 |
1 | 潘兴芳 | 超达阀门集团股份有限公司 |
2 | 王云达 | 超达阀门集团股份有限公司 |
3 | 张挺荟 | 兰州理工大学温州泵阀工程研究院 |
4 | 郑子林 | 永一阀门集团有限公司 |
5 | 徐 聪 | 文成县科技局 |
6 | 季永华 | 泰顺科技局 |
7 | 林永峰 | 泰顺科技局 |
8 | 潘芒芒 | 市科技局 |
9 | 余维广 | 市科技局 |
10 | 孙晓林 | 杭州斯可睿专利事务所有限公司 |
11 | 戴荣亮 | 瑞安市科技局 |
12 | 王军财 | 瑞安市瓯越知识产权咨询有限公司 |
13 | 林成隆 | 瑞安市翔东知识产权代理事务所 |
14 | 周兆威 | 万隆化工有限公司 |
15 | 陈丽慧 | 温州天迪铝业有限公司 |
16 | 缪雄伟 | 平阳县科技局 |
17 | 周树信 | 温州华阳起重电机有限公司 |
18 | 高沅远 | 温州万正汽车泵业有限公司 |
19 | 李 群 | 浙江平柴泵业有限公司 |
20 | 林华斌 | 浙江三星机电股份有限公司 |
21 | 皮月中 | 浙江依特诺电子有限公司 |
22 | 荣 胜 | 浙江依特诺电子有限公司 |
23 | 俞志峰 | 浙江依特诺电子有限公司 |
24 | 黄茴茴 | 浙江依特诺电子有限公司 |
25 | 袁自强 | 浙江依特诺电子有限公司 |
26 | 鲍雪艳 | 瓯海科技局 |
27 | 周 游 | 瓯海科技局 |
28 | 孙素芬 | 瓯海科技局 |
29 | 金新元 | 温州大学瓯江学院 |
30 | 娄梅芬 | 温州高翔专利事务所 |
31 | 黄乙轶 | 温州高翔专利事务所 |
32 | 陈 翔 | 温州高翔专利事务所 |
33 | 朱德宝 | 温州高翔专利事务所 |
34 | 陈光铁 | 温州高翔专利事务所 |
35 | 叶优富 | 温州高翔专利事务所 |
36 | 郑荣芬 | 温州恒田模具发展有限公司 |
37 | 许 炎 | 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 |
38 | 谭 玲 | 温州新机电器有限公司 |
39 | 冯海华 | 温州医科大学 |
40 | 徐 挺 | 温州职业技术学院 |
41 | 汪晓瑶 | 英博双鹿啤酒集团 |
42 | 刘胭芝 | 浙江大学温州技术转移中心 |
43 | 王 胜 | 浙江锦峰纺织机械有限公司 |
44 | 蒋 毅 | 浙江锦峰纺织机械有限公司 |
45 | 董小华 | 鹿城区科技局 |
46 | 谢秀花 | 鹿城区科技局 |
47 | 王相白 | 鹿城区科技局 |
48 | 金建平 | 鹿城区藤桥中学 |
49 | 张志雄 | 鹿城区志杰机电产品设计工作室 |
50 | 朱忠伟 | 泰力实业有限公司 |
51 | 汪国威 | 温州成桥科技有限公司 |
52 | 赵 飞 | 北京康信知识产权有限公司 |
53 | 董 峰 | 温州海运公司 |
54 | 林益建 | 温州金瓯专利事务所(普通合伙) |
55 | 马育妙 | 温州金瓯专利事务所(普通合伙) |
56 | 陈 晖 | 温州金瓯专利事务所(普通合伙) |
57 | 缪建峰 | 温州南方游乐设备工程有限公司 |
58 | 丁琴琴 | 温州市金丕针织机械制造有限公司 |
59 | 周英元 | 温州市金丕针织机械制造有限公司 |
60 | 朱成魁 | 温州市蒙拉妮鞋业有限公司 |
61 | 张声芬 | 温州市实验小学 |
62 | 李 萍 | 温州市知识产权服务园 |
63 | 张玲玲 | 温州维正知识产权代理有限公司 |
64 | 戚小琴 | 温州维正知识产权代理有限公司 |
65 | 杨文科 | 温州维正知识产权代理有限公司 |
66 | 唐爱克 | 温州中普知识产权有限公司 |
67 | 董丽珍 | 温州中普知识产权有限公司 |
68 | 项秀一 | 星际控股集团有限公司 |
69 | 焦合金 | 浙江工贸职业技术学院 |
70 | 张云帆 | 浙江工贸职业技术学院 |
71 | 张敏 | 浙江工贸职业技术学院 |
72 | 郑莉珍 | 浙江工贸职业技术学院 |
73 | 吴 青 | 浙江工贸职业技术学院 |
74 | 杨从锋 | 浙江工贸职业技术学院 |
75 | 王 政 | 浙江工贸职业技术学院 |
76 | 赵 岚 | 浙江工贸职业技术学院 |
77 | 叶珺君 | 浙江工贸职业技术学院 |
78 | 叶志明 | 浙江金得利电器有限公司 |
79 | 陈长春 | 浙江康乐药业股份有限公司 |
80 | 吴君莲 | 浙江双屿实业有限公司 |
81 | 林喜事 | 浙江正辉照明工程有限公司 |
82 | 肖云贤 | 江南阀门 |
83 | 杨国平 | 龙湾区科技局 |
84 | 朱王昌 | 龙湾区科技局 |
85 | 蔡文祥 | 龙湾区科技局 |
86 | 杨瑞嘉 | 龙湾区科技局 |
87 | 雷伟忠 | 温州新兰天科技信息咨询有限公司 |
88 | 陆静施 | 温州新兰天科技信息咨询有限公司 |
89 | 黄文洋 | 温州医学院眼视光器械有限公司 |
90 | 吴玲玲 | 浙江汇智科技有限公司 |
91 | 周慧君 | 浙江俊尔新材料股份有限公司 |
92 | 郭 强 | 浙江蓝峰机器有限公司 |
93 | 王 哲 | 北京三聚阳光乐清办事处 |
94 | 王 晓 | 德力西电气有限公司 |
95 | 王亚婷 | 德力西集团仪器仪表有限公司 |
96 | 吴闽闽 | 德力西集团仪器仪表有限公司 |
97 | 倪晓森 | 合兴集团汽车电子有限公司 |
98 | 郑卫平 | 合兴集团有限公司 |
99 | 易 娜 | 金龙机电股份有限公司 |
100 | 李 莉 | 兰普电器股份有限公司 |
101 | 章 玮 | 乐清市名瓯知识产权咨询有限公司 |
102 | 何明海 | 乐清市信达利实业有限公司 |
103 | 李 伟 | 曼瑞德自控系统(乐清)有限公司 |
104 | 金意旭 | 温州宏丰电工合金股份有限公司 |
105 | 金建斌 | 温州天诚电力设备有限公司 |
106 | 王 曲 | 浙江合兴电子元件有限公司 |
107 | 肖乾礼 | 浙江恒泰电工有限公司 |
108 | 骆兆丰 | 浙江恒泰电工有限公司 |
109 | 陈 耘 | 浙江龙威电子科技有限公司 |
110 | 李三华 | 浙江陆发微电机有限公司 |
111 | 王景凯 | 浙江正泰电器股份有限公司 |
112 | 陈文忠 | 浙江正泰电器股份有限公司 |
113 | 郑魏玲 | 浙江正泰电器股份有限公司 |
114 | 江 艳 | 浙江正泰电器股份有限公司 |
115 | 邱建洪 | 浙江中凯科技股份有限公司 |
116 | 朱奇敏 | 浙江中凯科技股份有限公司 |
117 | 林晓丽 | 浙江中凯科技股份有限公司 |
118 | 王培波 | 指月集团有限公司 |
119 | 郭英魁 | 指月集团有限公司 |
120 | 陈建芬 | 指月集团有限公司 |
121 | 程春生 | 中北知识产权 |
122 | 孔春华 | 东正科技有限公司 |
123 | 付祝祺 | 汇润机电有限公司 |
124 | 孙玮嘉 | 开发区科技局 |
125 | 梁晓兰 | 伟明环保设备有限公司 |
126 | 王 调 | 温州德源电气 |
127 | 陈时奔 | 温州德源电气 |
128 | 夏凤玲 | 温州市创力电子有限公司 |
129 | 项华强 | 浙江澳太机械制造有限公司 |
130 | 王忠淼 | 浙江石化阀门有限公司 |
131 | 王晓春 | 中天昊宇科技股份有限公司 |
132 | 林瑞别 | 浙江天德泵业有限公司 |
133 | 简守恭 | 浙江天德泵业有限公司 |
134 | 王 林 | 杭州斯克睿专利事务所 |
135 | 罗 玮 | 瑞安市科技局 |
136 | 俞 炯 | 温州维正知识产权代理有限公司 |
137 | 朱海波 | 东蒙集团有限公司 |
138 | 金万里 | 浙江成大机械有限公司 |
139 | 吴禾珍 | 温州中普知识产权有限公司 |
140 | 金 晖 | 温州瓯越专利代理有限公司 |
141 | 张 立 | 温州瓯越专利代理有限公司 |
142 | 张 芬 | 温州瓯越专利代理有限公司 |
143 | 胡陈春 | 永嘉县荣信科技有限公司 |
转载须注明:
本文来自:阀门网.com
文章标题:温州专利分析队伍人员名单
本文地址:http://www.gatevalve.cn/news/wenzhouzhuanlifenxi.html