平板闸阀标准,性能规范,零件材料
平板闸阀的产品标准,性能规范,主要零件材料
平板闸阀产品标准:
设计依据 | |||
设计标准 | API 6D BS 5157 ASME B 16.34 | ||
结构长度 | 法兰 | GB/T 12221 JB/T 5298 | API 6D ASME B 16.10 |
焊接 | GB/T 15188.1 | ||
连接法兰 | GB/T 9113 JB/T 79 | ASME B 16.5 ASME B 16.47 MSS SP 44 | |
对焊端 | |||
试验和检验 | GB/T 13927 | API 6D API 598 |
平板闸阀的产品性能规范
压力等级 | 常温试验压力(MPa) | 适用温度 | 适用介质 | |||||
壳体试验 | 左密封 | 右密封 | 低气压密封 | 普通型 | 抗硫型 | |||
公称压力 (MPa) | 1.6 | 2.4 | 1.76 | 1.76 | 0.6 | -29~121℃ 或按用户要求 | 石油,天然气,水 等非腐蚀性介质 | 含H2S、CO2的 石油,天然气, 水等腐蚀性介质 |
2.5 | 3.75 | 2.75 | 2.75 | 0.6 | ||||
4.0 | 6.0 | 4.4 | 4.4 | 0.6 | ||||
6.4 | 9.6 | 7.04 | 7.04 | 0.6 | ||||
10.0 | 15.0 | 11.0 | 11.0 | 0.6 | ||||
16.0 | 24.0 | 17.6 | 17.6 | 0.6 | ||||
压力级 (Lb) | 150 | 3.0 | 2.2 | 2.2 | 0.6 | |||
300 | 7.5 | 5.5 | 5.5 | 0.6 | ||||
600 | 15.0 | 11.0 | 11.0 | 0.6 | ||||
900 | 22.5 | 17.5 | 17.5 | 0.6 |
平板闸阀的主要零件材料
平板闸阀装配图
序号 | 零件名称 | ||||
A276-304 | |||||
12 | 垫片 | 柔性石墨+1Cr18Ni9 | 柔性石墨+304 | 柔性石墨+1Cr18Ni9 | 柔性石墨+304 |