常用中国美国阀体材料适用工况表
常用中国美国阀体材料适用工况参考表
材料 名称 | 材料牌号 | 适用工况 | ||||
美国ANSI/ASTM 标准 | 中国GB标准 | |||||
铸件 | 锻件 | 铸件 | 锻件 | 使用温度 ℃ | 主要适用介质 | |
碳素钢 | WCB | A105 | ZG2511 | 25/20Mh | -29~427 | 水、蒸汽、空气 及石油产品等 |
合金钢 | WC1 | F1 | / | / | -29~454 | 蒸汽、石油产品 (主要用于高温 高压阀) |
C5 | F5 | ZGCr5Mo | 2Cr5Mo | -29~650 | ||
WC6 | F11 | ZG20CrMoV | 15CrMo 12CrMoV | -29~552 | ||
WC9 | F22 | ZG15Cr1Mo1V | 12Cr1MoV 25Cr2MoV 20Cr1Mo1VA | -29~595 | ||
低温用 碳素钢 | LCB | LF1 | / | / | -46~345 | 蒸汽、石油产品 (用于低温阀) |
铬镍 不锈钢 | CF8 | 304 | ZG0Cr18Ni9Ti | 0Cr19Ni9 | -196~800 | 硝酸类等腐蚀性 介质 |
铬镍 超低碳 不锈钢 | CF3 | 304L | 00Cr19Ni11 | -196~425 | ||
铬镍钼 不锈钢 | CF8M | 316 | ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti | -196~800 | 醋酸类及尿素等 腐蚀性介质 |
铬镍钼 超低碳 不锈钢 | CF3M | 316L | 00Cr17Ni14Mo2 | -196~455 | ||
20号 合金 | CN7M | B462 N08020 | ZG0Cr20Ni29Cu4Mo2 | 0Cr20Ni35Mo3Cu4Nb | -196~450 | 硫酸、磷酸、氢 氟酸、稀盐酸 (主要用于硫酸) |
40号 合金 | CD-4MCu | S32550 Fnalium 255 | ZG0Cr25Ni5Mo2Cu3 | 0Cr25Ni5Mo2Cu3 | -196~450 | 磷酸、硫酸、磷 酸盐(主要用于 磷酸) |
蒙乃尔 合金 | M-30C | No4400 No4405 k400 k500
| NiCu28-2.5 -1.5 | -196~580 | 氢氟酸、盐酸、 硫酸、氯化物、 苛性碱(主要用 于氢氟酸) |
碳素钢,合金钢,低温用碳素钢,铬镍不锈钢,铬镍超低碳不锈钢,铬镍钼不锈钢,铬镍钼超低碳不锈钢,20号合金,40号合金,蒙乃尔合金的阀体材料适用工况参考表